Shipwrecks of 1921
Report of Maritime Accidents and Casualties from 1921
October
| Date | Vessel Name | Type | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 27 October | Clyne Rock | Collision | Lower Elbe | Bow stove-in |
| 27 October | Fukui Maru | Abandoned | At Sea | Abandoned |
| 31 October | Clarence B. | Abandoned | Rilleys Island | Abandoned |
November
| Date | Vessel Name | Type | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 November | Buckeye State | Disabled | San Francisco | Boiler Trouble |
| 2 November | Dryden | Collision | Rotterdam | Below waterline |
| 5 November | Singleton | Collision | North of Fenwick Island Lightship | Abandoned |
| 7 November | Clintonia | Unknown | At Sea | Abandoned |
| 8 November | Sehome | Damaged | Jacksonville | Beyond Repair |
| 9 November | K. I. Luckenbach | Disabled | San Pedro | Boiler Trouble |
| 9 November | Pallas | Disabled | North of Anacapa Island | Broke line shaft |
| 13 November | Nika | Disabled | Delaware Breakwater | Boiler Trouble |
| 13 November | Say When | Disabled | New York | Boiler Trouble |
| 14 November | Bagdad | Damaged | Jacksonville | Bottom up damaged |
| 17 November | Aragon | Grounding | Lake Ontario | Abandoned |
| 19 November | Waukau | Disabled | Bermuda | Boilers Leak |
| 20 November | Morro Castle | Disabled | At Sea | Broke cylinder |
| 21 November | Maude S. | Broke in Two | Deer Island | Broke in two |
| 22 November | Bertie M. Hanlon | Disabled | Out of Albion | Boiler Trouble |
| 23 November | Alaskan | Disabled | Boston | Broke stanchions |
| 23 November | Deuel | Disabled | North Hinder Lightship | Broke shaft |
| 26 November | Stanley Joseph | Abandoned | At Sea | Abandoned |
| 28 November | Senator | Disabled | At Sea | Broke piston rod |
| 28 November | Tonesit | Disabled | St. Michaels | Boiler Trouble |
| 29 November | June | Fire | At Sea | Abandoned |
December
| Date | Vessel Name | Type | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 December | Amy B. Silver | Disabled | At Sea | Abandoned |
| 3 December | Lila Boutilier | Fire | At Sea | Abandoned |
| 5 December | Kinsman | Sank | At Sea | Abandoned |
| 6 December | George B. Mackenzie | Disabled | East of Watch Hill | Boiler tubes disabled |
| 6 December | Medina | Abandoned | Off Merasheem, Newfoundland | Abandoned |
| 7 December | Francis | Disabled | Off Florida Coast | Bottom Up |
| 11 December | Multonah | Disabled | San Francisco | Broken steam pipe |
| 12 December | Blue Peter | Fire | Off Uruguayan Coast | Abandoned |
| 12 December | Captaine Damaine | Collision | Port Arthur | Badly damaged |
| 14 December | Badger | Disabled | Galveston Channel | Bottom up |
| 17 December | Storm King | Disabled | At Sea | Broken tail shaft |
| 18 December | C. H. McCullough | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 18 December | Carmi Thompson | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 18 December | Dorothy Cook | Fire | At Sea | Abandoned |
| 18 December | F. W. Hart | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 18 December | J. A. Campbell | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 18 December | J. C. Wallace | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 18 December | Keybell | Storm | Kingston | Bottom damaged |
| 18 December | L. W. Hill | Ashore |
Lake Erie Buffalo |
Ashore |
| 20 December | Jessie Lee | Beached | Near Southport | Beached |
| 21 December | Karma | Grounding | St. Johns, Newfoundland | Bottom damaged |
| 28 December | Reine-des-Mers | Disabled | At Sea | Abandoned |
| 30 December | Canadian Voyageur | Ashore | Halifax | Ashore |